Перепись населения РФ 2002 г.: Ставропольский край
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Ставропольского края составило 2 735 139 человек. В том числе:
Абазины |
3 300 чел. |
Абхазы |
198 чел. |
Аварцы |
7 167 чел. |
Андийцы |
14 чел. |
Ахвахцы |
4 чел. |
Багулалы | 1 чел. |
Бежтинцы | 2 чел. |
Годоберинцы | 1 чел. |
Гунзибцы | 4 чел. |
Дидойцы | 4 чел. |
Каратинцы | 2 чел. |
Агулы | 1 476 чел. |
Адыгейцы | 208 чел. |
Азербайджанцы | 15 069 чел. |
Алтайцы | 20 чел. |
Американцы | 7 чел. |
Англичане | 5 чел. |
Арабы | 252 чел. |
Арабы среднеазиатские | 2 чел. |
Армяне | 149 249 чел. |
Ассирийцы | 872 чел. |
Балкарцы | 783 чел. |
Башкиры | 812 чел. |
Белорусы | 11 343 чел. |
Болгары | 780 чел. |
Буряты | 74 чел. |
Венгры | 163 чел. |
Вепсы | 5 чел. |
Водь | 3 чел. |
Вьетнамцы | 1 315 чел. |
Гагаузы | 170 чел. |
Греки | 34 078 чел. |
Грузины | 8 764 чел. |
Аджарцы | 1 чел. |
Ингилойцы | 1 чел. |
Лазы | 9 чел. |
Мегрелы | 7 чел. |
Сваны | 6 чел. |
Даргинцы | 40 218 чел. |
Кубачинцы | 4 чел. |
Долганы | 1 чел. |
Дунгане | 15 чел. |
Евреи | 2 925 чел. |
Евреи горские | 135 чел. |
Евреи грузинские | 1 чел. |
Евреи среднеазиатские | 1 чел. |
Езиды | 2 417 чел. |
Ингуши | 1 751 чел. |
Индийцы хиндиязычные | 62 чел. |
Испанцы | 20 чел. |
Итальянцы | 30 чел. |
Ительмены | 7 чел. |
Кабардинцы | 6 619 чел. |
Казахи | 1 779 чел. |
Калмыки | 584 чел. |
Камчадалы | 4 чел. |
Караимы | 2 чел. |
Каракалпаки | 28 чел. |
Карачаевцы | 15 146 чел. |
Карелы | 86 чел. |
Киргизы | 73 чел. |
Китайцы | 63 чел. |
Коми | 216 чел. |
Коми-пермяки | 279 чел. |
Корейцы | 7 095 чел. |
Коряки | 7 чел. |
Крымчаки | 1 чел. |
Кубинцы | 4 чел. |
Кумандинцы | 1 чел. |
Кумыки | 5 744 чел. |
Курды | 1 259 чел. |
Лакцы | 2 561 чел. |
Латыши | 265 чел. |
Латгальцы | 2 чел. |
Лезгины | 6 558 чел. |
Литовцы | 355 чел. |
Манси | 9 чел. |
Марийцы | 760 чел. |
Горные марийцы | 19 чел. |
Лугово-восточные марийцы | 10 чел. |
Молдаване | 2 112 чел. |
Монголы | 4 чел. |
Мордва | 1 946 чел. |
Мордва-мокша | 5 чел. |
Мордва-эрзя | 5 чел. |
Нагайбаки | 4 чел. |
Нанайцы | 5 чел. |
Нганасаны | 1 чел. |
Немцы | 8 047 чел. |
Ненцы | 14 чел. |
Нивхи | 7 чел. |
Ногайцы | 20 680 чел. |
Осетины | 7 772 чел. |
Осетины-дигорцы | 2 чел. |
Персы | 115 чел. |
Поляки | 1 262 чел. |
Пуштуны | 260 чел. |
Румыны | 170 чел. |
Русские | 2 231 759 чел. |
Казаки | 3 902 чел. |
Поморы | 4 чел. |
Рутульцы | 937 чел. |
Саамы | 1 чел. |
Селькупы | 6 чел. |
Сербы | 58 чел. |
Словаки | 6 чел. |
Табасараны | 5 477 чел. |
Таджики | 607 чел. |
Талыши | 12 чел. |
Татары | 12 988 чел. |
Татары сибирские | 7 чел. |
Татары крымские | 66 чел. |
Таты | 253 чел. |
Тувинцы | 27 чел. |
Турки | 7 484 чел. |
Турки-месхетинцы | 39 чел. |
Туркмены | 13 937 чел. |
Удины | 336 чел. |
Удмурты | 1 141 чел. |
Узбеки |
1 210 чел. |
Уйгуры |
27 чел. |
Украинцы | 45 892 чел. |
Финны | 64 чел. |
Финны-ингерманландцы | 3 чел. |
Французы | 17 чел. |
Хакасы | 42 чел. |
Ханты | 22 чел. |
Цахуры | 197 чел. |
Цыгане | 19 094 чел. |
Черкесы | 2 097 чел. |
Чехи | 29 чел. |
Чеченцы | 13 208 чел. |
Чеченцы-аккинцы | 1 чел. |
Чуваши | 1 404 чел. |
Чукчи | 5 чел. |
Шапсуги | 1 чел. |
Шорцы | 3 чел. |
Эвенки | 9 чел. |
Эвены | 4 чел. |
Эстонцы | 472 чел. |
Юкагиры | 2 чел. |
Якуты | 82 чел. |
Японцы | 3 чел. |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
515 чел. |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
11 чел. |
-
22 ноября 2024, 19:14
-
22 ноября 2024, 17:39
-
22 ноября 2024, 16:37
-
22 ноября 2024, 15:43
-
22 ноября 2024, 14:31
-
22 ноября 2024, 14:08