Перепись населения РФ 2002 г.: ЮФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В 2002 году в Российской Федерации была проведена очередная перепись населения. По данным на 9 октября 2002 года, численность постоянного населения Российской Федерации составила 145,2 млн.человек, что на 1,8 млн.человек меньше, чем было зафиксировано предыдущей переписью населения 1989 года.
В приведенной ниже таблице помещена информация о численности и национальном составе субъектов РФ, ныне входящих в Южный федеральный округ и Северо-кавказский федеральный округ.
Южный федеральный округ
Регионы/этносы |
Численность лиц соответствующей национальности |
Регионы/этносы |
Численность лиц соответствующей национальности |
Республика Адыгея | 447109 | Астраханская область | 1005276 |
Абазины | 71 | Абазины | 26 |
Абхазы | 310 | Абхазы | 14 |
Аварцы | 133 | Аварцы | 4217 |
Агулы | 27 | Андийцы | 16 |
Адыгейцы | 108115 | Бежтинцы | 1 |
Азербайджанцы | 1399 | Гинухцы | 1 |
Алтайцы | 2 | Годоберинцы | 3 |
Американцы | 7 | Гунзибцы | 1 |
Арабы | 40 | Дидойцы | 2 |
Армяне | 15268 | Каратинцы | 4 |
Ассирийцы | 173 | Тиндалы | 1 |
Балкарцы | 18 | Агулы | 51 |
Башкиры | 214 | Адыгейцы | 49 |
Белорусы | 1934 | Азербайджанцы | 8215 |
Болгары | 129 | Алеуты | 1 |
Буряты | 8 | Алтайцы | 8 |
Венгры | 11 | Американцы | 1 |
Вьетнамцы | 1 | Англичане | 1 |
Гагаузы | 20 | Арабы | 130 |
Греки | 1726 | Арабы среднеазиатские | 5 |
Грузины | 925 | Армяне | 6309 |
Аджарцы | 9 | Ассирийцы | 92 |
Мегрелы | 9 | Балкарцы | 34 |
Сваны | 1 | Башкиры | 614 |
Даргинцы | 108 | Белорусы | 2651 |
Дунгане | 2 | Болгары | 140 |
Евреи | 184 | Буряты | 30 |
Евреи горские | 2 | Венгры | 25 |
Езиды | 56 | Вьетнамцы | 29 |
Ингуши | 151 | Гагаузы | 22 |
Испанцы | 1 | Греки | 162 |
Итальянцы | 2 | Греки-урумы | 1 |
Ительмены | 1 | Грузины | 1212 |
Кабардинцы | 309 | Мегрелы | 1 |
Казахи | 94 | Даргинцы | 3550 |
Калмыки | 22 | Долганы | 8 |
Каракалпаки | 1 | Дунгане | 4 |
Карачаевцы | 64 | Евреи | 1011 |
Карелы | 18 | Евреи горские | 26 |
Киргизы | 18 | Езиды | 98 |
Китайцы | 10 | Ижорцы | 1 |
Коми | 70 | Ингуши | 394 |
Коми-пермяки | 75 | Индийцы хиндиязычные | 2 |
Корейцы | 820 | Испанцы | 5 |
Коряки | 1 | Итальянцы | 2 |
Кумыки | 103 | Кабардинцы | 153 |
Курды | 3631 | Казахи | 142633 |
Лакцы | 103 | Калмыки | 7162 |
Латыши | 66 | Каракалпаки | 70 |
Латгальцы | 1 | Карачаевцы | 96 |
Лезгины | 300 | Карелы | 22 |
Литовцы | 80 | Киргизы | 69 |
Манси | 1 | Китайцы | 14 |
Марийцы | 184 | Коми | 157 |
Горные марийцы | 1 | Коми-пермяки | 63 |
Молдаване | 303 | Корейцы | 2072 |
Мордва | 378 | Коряки | 1 |
Мордва-мокша | 1 | Крымчаки | 1 |
Мордва-эрзя | 1 | Кубинцы | 1 |
Немцы | 1204 | Кумыки | 1356 |
Ненцы | 1 | Курды | 22 |
Ногайцы | 15 | Лакцы | 542 |
Осетины | 413 | Латыши | 92 |
Персы | 23 | Лезгины | 3646 |
Поляки | 211 | Литовцы | 118 |
Пуштуны | 29 | Манси | 2 |
Румыны | 18 | Марийцы | 484 |
Русины | 6 | Горные марийцы | 8 |
Русские | 288280 | Лугово-восточные марийцы | 9 |
Казаки | 470 | Молдаване | 622 |
Рутульцы | 14 | Монголы | 21 |
Саамы | 1 | Мордва | 924 |
Сербы | 7 | Мордва-мокша | 28 |
Словаки | 2 | Мордва-эрзя | 4 |
Табасараны | 165 | Негидальцы | 2 |
Таджики | 143 | Немцы | 1389 |
Талыши | 1 | Ненцы | 1 |
Татары | 2904 | Ногайцы | 4570 |
Татары крымские | 15 | Орочи | 2 |
Таты | 3 | Осетины | 498 |
Тувинцы | 1 | Осетины-дигорцы | 2 |
Турки | 103 | Осетины-иронцы | 4 |
Турки-месхетинцы | 1 | Персы | 86 |
Туркмены | 109 | Поляки | 233 |
Удины | 1 | Пуштуны | 10 |
Удмурты | 311 | Румыны | 28 |
Удэгейцы | 1 | Русские | 700561 |
Узбеки | 187 | Казаки | 108 |
Уйгуры | 13 | Рутульцы | 91 |
Украинцы | 9091 | Селькупы | 2 |
Финны | 18 | Сербы | 10 |
Хакасы | 4 | Словаки | 2 |
Ханты | 3 | Табасараны | 827 |
Хемшилы | 12 | Таджики | 629 |
Цахуры | 4 | Талыши | 32 |
Цыгане | 1844 | Татары | 70590 |
Цыгане среднеазиатские | 6 | Астраханские татары | 1980 |
Черкесы | 642 | Татары сибирские | 4 |
Чехи | 127 | Татары крымские | 43 |
Чеченцы | 1122 | Таты | 22 |
Чуваши | 349 | Тувинцы | 6 |
Чукчи | 2 | Тувинцы-тоджинцы | 1 |
Шапсуги | 8 | Турки | 1128 |
Шорцы | 1 | Турки-месхетинцы | 3 |
Эвенки | 3 | Туркмены | 2154 |
Эвены | 1 | Удины | 32 |
Эстонцы | 52 | Удмурты | 216 |
Якуты | 8 | Удэгейцы | 1 |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 138 | Узбеки | 1030 |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 1803 | Уйгуры | 25 |
Украинцы | 12605 | ||
Ульта (ороки) | 1 | ||
Финны | 25 | ||
Французы | 4 | ||
Хакасы | 19 | ||
Ханты | 1 | ||
Цахуры | 54 | ||
Цыгане | 4331 | ||
Черкесы | 45 | ||
Чехи | 7 | ||
Чеченцы | 10019 | ||
Чеченцы-аккинцы | 10 | ||
Чуваши | 1171 | ||
Чукчи | 1 | ||
Эвенки | 4 | ||
Эвены | 1 | ||
Эскимосы | 1 | ||
Эстонцы | 73 | ||
Юкагиры | 2 | ||
Якуты | 10 | ||
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 234 | ||
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 2963 | ||
Республика Калмыкия | 292410 | Волгоградская область | 2699223 |
Абазины | 27 | Абазины | 36 |
Абхазы | 2 | Абхазы | 141 |
Аварцы | 2305 | Аварцы | 2118 |
Андийцы | 311 | Андийцы | 4 |
Дидойцы | 1 | Арчинцы | 1 |
Агулы | 98 | Годоберинцы | 1 |
Адыгейцы | 15 | Агулы | 87 |
Азербайджанцы | 800 | Адыгейцы | 126 |
Алтайцы | 6 | Азербайджанцы | 14257 |
Американцы | 1 | Алеуты | 2 |
Англичане | 7 | Алтайцы | 7 |
Арабы | 8 | Американцы | 20 |
Армяне | 887 | Англичане | 4 |
Ассирийцы | 2 | Арабы | 534 |
Балкарцы | 8 | Армяне | 26974 |
Башкиры | 100 | Ассирийцы | 82 |
Белорусы | 857 | Балкарцы | 46 |
Болгары | 25 | Башкиры | 1129 |
Буряты | 108 | Белорусы | 12232 |
Венгры | 2 | Болгары | 551 |
Вьетнамцы | 1 | Буряты | 114 |
Гагаузы | 5 | Венгры | 83 |
Греки | 50 | Вепсы | 1 |
Грузины | 443 | Вьетнамцы | 884 |
Даргинцы | 7295 | Гагаузы | 228 |
Долганы | 1 | Греки | 824 |
Евреи | 29 | Грузины | 3536 |
Езиды | 3 | Аджарцы | 1 |
Ингуши | 136 | Мегрелы | 9 |
Индийцы хиндиязычные | 1 | Даргинцы | 2604 |
Итальянцы | 3 | Дунгане | 6 |
Кабардинцы | 110 | Евреи | 1919 |
Казахи | 5011 | Евреи горские | 48 |
Калмыки | 155938 | Езиды | 1116 |
Каракалпаки | 1 | Ижорцы | 1 |
Карачаевцы | 138 | Ингуши | 387 |
Карелы | 3 | Индийцы хиндиязычные | 112 |
Киргизы | 40 | Испанцы | 22 |
Китайцы | 12 | Итальянцы | 38 |
Коми | 20 | Ительмены | 2 |
Коми-пермяки | 56 | Кабардинцы | 307 |
Корейцы | 1049 | Казахи | 45301 |
Кубинцы | 1 | Калмыки | 1617 |
Кумыки | 621 | Караимы | 4 |
Курды | 199 | Каракалпаки | 260 |
Лакцы | 84 | Карачаевцы | 226 |
Латыши | 21 | Карелы | 123 |
Лезгины | 493 | Киргизы | 173 |
Литовцы | 51 | Китайцы | 255 |
Манси | 1 | Коми | 223 |
Марийцы | 121 | Коми-пермяки | 418 |
Горные марийцы | 5 | Корейцы | 6066 |
Молдаване | 168 | Крымчаки | 1 |
Монголы | 43 | Кубинцы | 17 |
Мордва | 110 | Кумандинцы | 1 |
Нанайцы | 1 | Кумыки | 895 |
Немцы | 1643 | Курды | 428 |
Ненцы | 22 | Лакцы | 268 |
Ногайцы | 90 | Латыши | 202 |
Орочи | 3 | Латгальцы | 1 |
Осетины | 209 | Лезгины | 2046 |
Персы | 4 | Литовцы | 375 |
Поляки | 110 | Манси | 5 |
Пуштуны | 2 | Марийцы | 6028 |
Румыны | 14 | Горные марийцы | 25 |
Русские | 98115 | Лугово-восточные марийцы | 164 |
Казаки | 65 | Молдаване | 3367 |
Рутульцы | 628 | Монголы | 11 |
Сербы | 4 | Мордва | 3601 |
Табасараны | 57 | Мордва-мокша | 12 |
Таджики | 60 | Мордва-эрзя | 10 |
Татары | 1076 | Нагайбаки | 1 |
Астраханские татары | 1 | Нанайцы | 3 |
Татары сибирские | 9 | Негидальцы | 1 |
Тувинцы | 14 | Немцы | 17051 |
Турки | 3124 | Ненцы | 9 |
Турки-месхетинцы | 12 | Нивхи | 1 |
Туркмены | 36 | Ногайцы | 168 |
Удмурты | 115 | Осетины | 1025 |
Узбеки | 142 | Персы | 31 |
Уйгуры | 4 | Поляки | 1295 |
Украинцы | 2505 | Пуштуны | 313 |
Финны | 9 | Румыны | 133 |
Французы | 1 | Русины | 7 |
Хакасы | 17 | Русские | 2399300 |
Ханты | 5 | Казаки | 20648 |
Цахуры | 126 | Поморы | 2 |
Цыгане | 334 | Рутульцы | 126 |
Черкесы | 56 | Саамы | 1 |
Чеченцы | 5979 | Селькупы | 3 |
Чеченцы-аккинцы | 9 | Сербы | 44 |
Чуваши | 164 | Словаки | 15 |
Чукчи | 4 | Табасараны | 641 |
Шорцы | 1 | Таджики | 2057 |
Эвенки | 6 | Талыши | 43 |
Эстонцы | 114 | Татары | 28641 |
Якуты | 13 | Астраханские татары | 2 |
Японцы | 2 | Кряшены | 1 |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 45 | Татары сибирские | 3 |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 28 | Татары крымские | 17 |
Таты | 41 | ||
Тувинцы | 41 | ||
Тувинцы-тоджинцы | 1 | ||
Турки | 4049 | ||
Турки-месхетинцы | 41 | ||
Туркмены | 413 | ||
Удины | 274 | ||
Удмурты | 3073 | ||
Узбеки | 3012 | ||
Уйгуры | 49 | ||
Украинцы | 56281 | ||
Финны | 78 | ||
Французы | 4 | ||
Хакасы | 24 | ||
Ханты | 9 | ||
Цахуры | 128 | ||
Цыгане | 7258 | ||
Цыгане среднеазиатские | 45 | ||
Черкесы | 79 | ||
Чехи | 40 | ||
Чеченцы | 12256 | ||
Чуваши | 8439 | ||
Чукчи | 6 | ||
Шорцы | 14 | ||
Эвенки | 8 | ||
Эвены | 3 | ||
Эскимосы | 1 | ||
Эстонцы | 201 | ||
Юкагиры | 1 | ||
Якуты | 38 | ||
Японцы | 4 | ||
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 1165 | ||
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 8733 | ||
Краснодарский край | 5125221 | Ростовская область | 4404013 |
Абазины | 196 | Абазины | 76 |
Абхазы | 1988 | Абхазы | 689 |
Аварцы | 1460 | Аварцы | 4038 |
Андийцы | 17 | Андийцы | 41 |
Дидойцы | 8 | Багулалы | 3 |
Каратинцы | 3 | Бежтинцы | 1 |
Тиндалы | 1 | Ботлихцы | 5 |
Агулы | 357 | Годоберинцы | 3 |
Адыгейцы | 15821 | Гунзибцы | 3 |
Азербайджанцы | 11944 | Дидойцы | 6 |
Алеуты | 4 | Каратинцы | 8 |
Алтайцы | 43 | Агулы | 270 |
Американцы | 37 | Адыгейцы | 388 |
Англичане | 14 | Азербайджанцы | 16498 |
Арабы | 665 | Алеуты | 4 |
Арабы среднеазиатские | 4 | Алтайцы | 41 |
Армяне | 274566 | Американцы | 19 |
Ассирийцы | 3764 | Англичане | 7 |
Балкарцы | 142 | Арабы | 433 |
Башкиры | 2061 | Арабы среднеазиатские | 11 |
Белорусы | 26260 | Армяне | 109994 |
Бесермяне | 8 | Ассирийцы | 2040 |
Болгары | 3138 | Балкарцы | 89 |
Буряты | 119 | Башкиры | 1142 |
Венгры | 158 | Белорусы | 26604 |
Вепсы | 15 | Болгары | 1074 |
Вьетнамцы | 293 | Буряты | 88 |
Гагаузы | 321 | Венгры | 250 |
Греки | 26540 | Вепсы | 4 |
Грузины | 20500 | Водь | 2 |
Аджарцы | 84 | Вьетнамцы | 442 |
Лазы | 96 | Гагаузы | 428 |
Мегрелы | 93 | Греки | 3154 |
Сваны | 2 | Греки-урумы | 1 |
Даргинцы | 860 | Грузины | 10636 |
Долганы | 10 | Аджарцы | 15 |
Дунгане | 18 | Ингилойцы | 5 |
Евреи | 2945 | Лазы | 32 |
Евреи горские | 41 | Мегрелы | 35 |
Евреи среднеазиатские | 3 | Даргинцы | 6735 |
Езиды | 4441 | Долганы | 1 |
Ингуши | 723 | Дунгане | 21 |
Индийцы хиндиязычные | 120 | Евреи | 4984 |
Испанцы | 48 | Евреи горские | 48 |
Итальянцы | 48 | Езиды | 1631 |
Ительмены | 5 | Ижорцы | 3 |
Кабардинцы | 727 | Ингуши | 1134 |
Казахи | 1331 | Индийцы хиндиязычные | 111 |
Калмыки | 294 | Испанцы | 65 |
Караимы | 11 | Итальянцы | 24 |
Каракалпаки | 8 | Ительмены | 5 |
Карачаевцы | 784 | Кабардинцы | 591 |
Карелы | 194 | Казахи | 3021 |
Кеты | 3 | Калмыки | 936 |
Киргизы | 163 | Камчадалы | 1 |
Китайцы | 136 | Караимы | 11 |
Коми | 684 | Каракалпаки | 32 |
Коми-пермяки | 1095 | Карачаевцы | 516 |
Корейцы | 3289 | Карелы | 146 |
Коряки | 8 | Кеты | 2 |
Крымчаки | 32 | Юги | 1 |
Кубинцы | 16 | Киргизы | 466 |
Кумандинцы | 1 | Китайцы | 1147 |
Кумыки | 586 | Коми | 386 |
Курды | 5022 | Коми-ижемцы | 1 |
Лакцы | 915 | Коми-пермяки | 1811 |
Латыши | 759 | Корейцы | 11669 |
Латгальцы | 10 | Коряки | 10 |
Лезгины | 3752 | Крымчаки | 4 |
Литовцы | 990 | Кубинцы | 17 |
Манси | 20 | Кумандинцы | 4 |
Марийцы | 2733 | Кумыки | 1341 |
Горные марийцы | 2 | Курды | 562 |
Лугово-восточные марийцы | 8 | Лакцы | 630 |
Молдаване | 6537 | Латыши | 436 |
Монголы | 34 | Латгальцы | 1 |
Мордва | 4861 | Лезгины | 3659 |
Мордва-мокша | 13 | Литовцы | 661 |
Мордва-эрзя | 13 | Манси | 13 |
Нагайбаки | 12 | Марийцы | 2752 |
Нанайцы | 10 | Горные марийцы | 15 |
Немцы | 18469 | Лугово-восточные марийцы | 73 |
Ненцы | 23 | Молдаване | 7599 |
Нивхи | 1 | Монголы | 38 |
Ногайцы | 219 | Мордва | 3447 |
Орочи | 3 | Мордва-мокша | 41 |
Осетины | 4133 | Мордва-эрзя | 6 |
Персы | 113 | Нагайбаки | 9 |
Поляки | 2958 | Нанайцы | 17 |
Пуштуны | 322 | Немцы | 6840 |
Румыны | 338 | Ненцы | 17 |
Русские | 4436272 | Нивхи | 4 |
Казаки | 17542 | Ногайцы | 206 |
Поморы | 5 | Орочи | 4 |
Рутульцы | 510 | Осетины | 2687 |
Саамы | 6 | Осетины-дигорцы | 1 |
Селькупы | 7 | Осетины-иронцы | 19 |
Сербы | 236 | Персы | 56 |
Словаки | 17 | Поляки | 1781 |
Табасараны | 1331 | Пуштуны | 771 |
Таджики | 1179 | Румыны | 458 |
Талыши | 14 | Русины | 3 |
Татары | 25589 | Русские | 3934835 |
Кряшены | 13 | Казаки | 87492 |
Татары сибирские | 1 | Поморы | 6 |
Татары крымские | 2609 | Рутульцы | 914 |
Таты | 70 | Саамы | 7 |
Тофалары | 2 | Селькупы | 4 |
Тувинцы | 37 | Сербы | 76 |
Турки | 13496 | Словаки | 11 |
Турки-месхетинцы | 116 | Табасараны | 2231 |
Туркмены | 635 | Таджики | 898 |
Удины | 809 | Талыши | 28 |
Удмурты | 3425 | Татары | 17866 |
Удэгейцы | 5 | Кряшены | 9 |
Узбеки | 2210 | Татары сибирские | 8 |
Уйгуры | 73 | Татары крымские | 77 |
Украинцы | 131774 | Таты | 37 |
Ульчи | 4 | Теленгиты | 2 |
Финны | 165 | Тофалары | 2 |
Французы | 23 | Тувинцы | 141 |
Хакасы | 46 | Турки | 28285 |
Ханты | 33 | Турки-месхетинцы | 327 |
Хемшилы | 1019 | Туркмены | 435 |
Цахуры | 139 | Удины | 1573 |
Цыгане | 10873 | Удмурты | 3630 |
Черкесы | 4446 | Удэгейцы | 1 |
Чехи | 732 | Узбеки | 1820 |
Чеченцы | 2864 | Уйгуры | 40 |
Чеченцы-аккинцы | 7 | Украинцы | 118486 |
Чуванцы | 3 | Ульта (ороки) | 1 |
Чуваши | 4141 | Ульчи | 1 |
Чукчи | 30 | Финны | 96 |
Шапсуги | 3213 | Финны-ингерманландцы | 1 |
Шорцы | 10 | Французы | 28 |
Эвенки | 26 | Хакасы | 53 |
Эвены | 10 | Ханты | 20 |
Эскимосы | 1 | Хемшилы | 187 |
Эстонцы | 1138 | Цахуры | 239 |
Юкагиры | 7 | Цыгане | 15138 |
Якуты | 114 | Цыгане среднеазиатские | 6 |
Японцы | 5 | Челканцы | 1 |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 1301 | Черкесы | 163 |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 13190 | Чехи | 75 |
Чеченцы | 15469 | ||
Чеченцы-аккинцы | 1 | ||
Чуванцы | 3 | ||
Чуваши | 3017 | ||
Чукчи | 13 | ||
Шапсуги | 4 | ||
Шорцы | 17 | ||
Эвенки | 15 | ||
Эвены | 7 | ||
Эстонцы | 263 | ||
Эстонцы-сету | 1 | ||
Юкагиры | 3 | ||
Якуты | 92 | ||
Японцы | 5 | ||
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 1920 | ||
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 7507 |
источник: Веб-сайт "Всероссийская перепись населения 2002 года"
-
10 ноября 2024, 08:34
-
10 ноября 2024, 07:37
-
10 ноября 2024, 05:49
-
09 ноября 2024, 21:44
-
09 ноября 2024, 14:18
-
09 ноября 2024, 12:20